Description
Ideal End User and Investor Opportunity! 5088 SF condo with two office suites, Suite #200 is 1895 sf, sold with 3 year lease in place with an excellent tenant; Suite #201 is 3193 sf sold vacant for an investor to lease or end user to occupy. Property offers residual income with growth opportunity for an end-user! Upscale, high-tech upgrades, tons of parking. Entire 2nd floor of all-brick office building. Tons of parking, rear entrance and private elevator. ADA compliant, windows throughout, versatile floorplan. Condo dues only $1.50 psf!! Only $140 PSF! Make Offer!!
Details
MLS# | 1000378354 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 605 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $112.73 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $1,025,000 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $110,000 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $80,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.89 | Min Sale Price: $41,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $83,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $92.59 | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $274,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $79.96 | Min Sale Price: $525,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $525,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $85.47 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $80,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $112.73 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $1,025,000 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $110,000 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $80,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.89 |
Min Sale Price: | $41,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $83,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $92.59 |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $274,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $79.96 |
Min Sale Price: | $525,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $525,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $85.47 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $80,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form